Sport-News
- Die Sportschau-Elf des 13. Bundesliga-Spieltags: Joker mit Doppelpacks - der eine früh, der andere spät
- Hoffenheim und Freiburg verpassen etwas
- Das gibt Woltemade dem Spiel des VfB Stuttgart
- Mainzer Sturmdrang verpufft: Wolfsburgs Wind trifft
- Gladbach gegen BVB: Elfer-Diskussionen beherrschen Borussia-Duell
Übersicht
Hauptmenu
- Home
- Verein
- Aktuelles
- Neue Homepage online
- AH-Mannschaft trainiert wieder
- Kistenflaasch 2017
- Sportvortrag in der Turnhalle
- DFB-Ehrung für Maria Müller
- Weihnachtsfeier 2017
- DFB-Ehrung für zwei SVB-Mitglieder
- U11 souveräner Turniersieger
- Generalversammlung 2018
- Rosenmontagsball 2018
- Neue Trikots für den SVB
- U11 wird 2. beim Ostercup in Hafenlohr
- Florian Dreher wird Spielertrainer in Bischbrunn
- Preisschafkopf 2018
- Pfingstsamstag 2018
- SVB erhält "Goldene Raute mit Ähre"
- Trainer & Spieler verabschiedet
- Gute Vorstellung in Steinmark
- Aus im Halbfinale
- U11 wird Dritter in Steinmark
- AH scheitert in der Vorrunde
- Spektakel im Testspiel
- SVB wird Dritter beim VG-Turnier
- Auswärtssieg in Gössenheim
- Kantersieg beim TV 73 Würzburg
- Zeltlager auf der Kreuzhöh
- Kistenflaasch 2018
- Landkreismedaille für Hans Müller
- Weihnachtsfeier 2018
- Nadine Kraus erhält DFB-Ehrung
- Bürgermedaille für Lothar Wiesmann
- SVB verlängert mit Florian Dreher
- DFB-Ehrung für Helmut Schwab
- Infos Aerobic nach Zumba®-Art
- 35 Jahre Übungsleiterin
- Quartett verabschiedet
- Waschbären gewinnen 2. Kreuzhöh-Cup
- Preisschafkopf 2019
- SVB ehrt treue Spieler
- Helmut Schwab neues Ehrenmitglied
- Erfolgreiches Pfingsten 2019
- Jahrtag der Vereine
- Knappes Halbfinal-Aus in Steinmark
- Torfestival beim Test in Laufach
- Kistenflaasch 2019
- "Lebensoscar" für Horst Wiesmann
- Weihnachtsfeier 2019
- DFB-Ehrenamtspreis für Uwe Leimeister
- Dreher geht in die dritte Runde
- Generalversammlung 2020
- Faschingsparty 2020
- SVB goes #Klopapierchallenge
- 3 SVB-Jugenden erfolgreich gestartet
- SVB gewinnt fair gehandelte Bälle
- SVB verstärkt sich mit Behl & Roth
- Friedel Roßmann neues Ehrenmitglied
- Crowdfunding-Aktion Flutlicht
- Flutlicht-Baustelle begonnen
- Der 4. Mast steht!
- Neuer Trikotsatz für den SVB
- Info Mutter-Kind-Turnen
- Auszeichnung für Lothar Wiesmann
- Wiederholung "Goldene Raute mit Ähre"
- Ehrenabend 2021
- Flutlichtumbau auf LED abgeschlossen
- Jan Birkholz wird neuer Spielertrainer
- Erfolgreiche Pfingstveranstaltung
- Ehrungen an Pfingsten
- JHV 2022
- Renovierung Kreuzhöh abgeschlossen
- Dritter Platz in Steinmark
- Vorbereitung gestartet
- 6:0-Sieg im Totopokal
- SVB zwingt FSV ins Elferschießen
- Vor 60 Jahren: Meisterschaft 1960/1961
- Änderung in der Vorstandschaft
- Trikotspenden für den SVB
- Besuch DFB-Mobil
- Kistenflaasch 2022
- SVB on Tour
- Weihnachtsfeier 2022
- Höchste BLSV-Auszeichnung für R. Maier
- KiTu ab 7 startet unter neuer Leitung
- SVB verlängert mit Jan Birkholz
- JHV 2023
- 50 Jahre Damengymnastik
- U17 mit Kantersieg
- Pfingsten 2023
- Verbandsehrenzeichen in Silber für M. Maier
- "Gütesiegel" des BFV für den SVB
- Neuer Spielplatz fertiggestellt
- Eltern-Kind-Turnen startet unter neuer Leitung
- Kistenflaasch 2023
- Verbandsehrenzeichen in Silber für A. Väth
- Weihnachtsfeier 2023
- Flo Büttner übernimmt in Bischbrunn
- Verbandsehrenzeichen in Silber für A. Schwab
- JHV 2024
- DJK und SVB künftig mit nur noch 2 Teams
- Faschingsparty 2024
- 40 Jahre Übungsleiterin
- "Dritte" abgemeldet
- Pfingsten 2024
- Jan Birkholz verabschiedet
- Jürgen Beeger für 400 Spiele geehrt
- Relegation auf der Kreuzhöh
- Erneuter dritter Platz in Steinmark
- Sehr erfolgreiches VG-Turnier
- BLSV-Verdienstnadel in Bronze für D. Beeger
- Kistenflaasch 2024
- Historie
- Vorstandschaft
- Sportgelände
- Ehrenmitglieder
- Termine
- Sponsoren
- Aktuelles
- Dart
- Fußball
- 1. Mannschaft
- Info
- Spielberichte
- Spieltag 1 | SG I - FC Wiesenfeld-Halsbach
- Spieltag 2 | SV-DJK Wombach - SG I
- Spieltag 3 | SG I - FV Bachgrund
- Spieltag 5 | SG Urspringen II - SG I
- Spieltag 6 | SG I - SV Trennfeld
- Spieltag 7 | SV Altfeld - SG I
- Spieltag 4 | BC Aura - SG I
- Spieltag 8 | SG I - SV Sendelbach-Steinbach
- Spieltag 9 | SV Erlenbach - SG I
- Spieltag 10 | SG I - SV Rieneck
- Spieltag 11 | FC Gössenheim - SG I
- Spieltag 12 | SG I - TSV Sackenbach
- Spieltag 13 | SG Burgsinn - SG I
- Spieltag 14 | SG I - SG Karsbach
- Spieltag 15 | TSV Lohr II - SG I
- Spieltag 16 | FC Wiesenfeld-Halsbach - SG I
- Spieltag 17 | SG I - SV-DJK Wombach
- Spieltag 18 | FV Bachgrund - SG I
- Spieltag 19 | SG I - BC Aura
- Ergebnisse & Tabelle
- Spielplan
- Spielerstatistik
- 2. Mannschaft
- Info
- Spielberichte
- Spieltag 1 | SG II - FV Karlstadt II
- Spieltag 2 | TSV Homburg II - SG II
- Spieltag 3 | FV Bergrothenfels/Hafenlohr - SG II
- Spieltag 4 | SG II - FV Helmstadt II
- Spieltag 5 | TSV Eisingen II - SG II
- Spieltag 6 | SG II - SC Schollbrunn
- Spieltag 7 | SG Retzbach/Zellingen II - SG II
- Spieltag 8 | SG II - SV Waldbrunn II
- Spieltag 9 | SG Laudenbach-Himmelstadt - SG II
- Spieltag 10 | SG II - TV Marktheidenfeld
- Spieltag 11 | SG Zell-Margetshöchheim - SG II
- Spieltag 12 | SG II - SG Hettstadt II
- Spieltag 13 | SG Remlingen-Holzkirchen - SG II
- Spieltag 14 | FV Karlstadt II - SG II
- Spieltag 15 | SG II - TSV Homburg II
- Spieltag 16 | SG II - FV Bergrothenfels/Hafenlohr
- Spieltag 17 | FV Helmstadt II - SG II
- Ergebnisse & Tabelle
- Spielplan
- Spielerstatistik
- Jugend
- Gesamt
- Spielerportraits
- Weidner Jonas
- Wiesmann Patrick
- Thurn Moritz
- Weisner Daniel
- Albert Nicolai
- Bauer Florian
- Hirsch Julian
- Jaklin Paul
- Ningler Luca
- Voss Christian
- Weisner Dominik
- Beeger Jürgen
- Günzelmann Martin
- Furchner André
- Leimeister Sebastian
- Wukovich Jonas
- Rodriguez Sebastian
- Liebler Lars
- Behl Julian
- Roth Julian
- Heim Christian
- Beeger Vin
- Väth Jens
- Jeßberger Manuel
- Kröger Kevin
- Schwarzkopf Leo
- Reusch Leon
- Reusch Felix
- Weyer Markus
- Weidner Tommy
- Stein Colin
- Hannig Linus
- Schmatz Patrick
- Emmert Max
- Weigand Marc
- Rückert Jonas
- Singer Daniel
- Weis Marcel
- Schwab Luis
- Väth Kevin
- Schwab Henri
- Leimeister Tim
- Coulon Elias
- Trainer & Betreuer
- Schiedsrichter
- Spielerportraits
- 1. Mannschaft
- Turnen
- Media
- Archiv
- 1. Mannschaft 23/24
- SVB wird wieder Dritter in Steinmark
- Knapper Auswärtssieg im Totopokal
- Knappe Niederlage im Pokalderby
- Spieltag 1 | SVB - SC Schollbrunn
- Spieltag 2 | TSV Güntersleben - SVB
- Spieltag 3 | SVB - SG Zell/Margetshöchheim
- Spieltag 4 | FSV Holzkirchhausen/Neubrunn - SVB
- Spieltag 5 | SVB - SV Erlenbach
- Spieltag 6 | SG Hettstadt/Greußenheim - SVB
- Spieltag 7 | SVB - SV Trennfeld
- Spieltag 8 | SV Veitshöchheim - SVB
- Spieltag 9 | SVB - SV Kist
- Spieltag 10 | TSV Erlabrunn - SVB
- Spieltag 11 | SVB - SV Altfeld
- Spieltag 12 | SVB - FV Thüngersheim
- Spieltag 13 | FV Helmstadt II - SVB
- Spieltag 14 | SC Schollbrunn - SVB
- Spieltag 15 | SVB - TSV Güntersleben
- Spieltag 16 | SG Zell/Margetshöchheim - SVB
- Spieltag 17 | SVB - FSV Holzkirchhausen/Neubrunn
- Spieltag 18 | SV Erlenbach - SVB
- Spieltag 19 | SVB - SG Hettstadt/Greußenheim
- Spieltag 20 | SV Trennfeld - SVB
- Spieltag 21 | SVB - SV Veitshöchheim
- Spieltag 23 | SVB - TSV Erlabrunn
- Spieltag 22 | SV Kist- SVB
- Spieltag 24 | SV Altfeld - SVB
- Spieltag 25 | FV Thüngersheim - SVB
- 1. Mannschaft 22/23
- Spieltag 1 | SG Hettstadt - SVB
- Spieltag 2 | SVB - FV Bergr./Hafenl.
- Spieltag 3 | SG Retzbach-Zellingen - SVB
- Spieltag 4 | SVB - FSV Holzkirchh./Neubrunn
- Spieltag 5 | FV Thüngersheim - SVB
- Spieltag 7 | SG Urspringen/Karbach - SVB
- Spieltag 8 | SVB - SV Veitshöchheim
- Spieltag 9 | SV Erlenbach - SVB
- Spieltag 10 | SVB - TSV Erlabrunn
- Spieltag 11 | SC Schollbrunn - SVB
- Spieltag 12 | SV Kist - SVB
- Spieltag 13 | SVB - Würzburger FV II
- Spieltag 14 | SVB - SG Hettstadt/Greußenheim
- Spieltag 15 | FV Bergrothenfels/Hafenlohr - SVB
- Spieltag 16 | SVB - SG Retzbach II/Zellingen
- Spieltag 17 | FSV Holzkirchhausen/Neubrunn - SVB
- Spieltag 18 | SVB - FV Thüngersheim
- Spieltag 20 | SVB - SG Urspringen/Karbach
- Spieltag 21 | SV Veitshöchheim - SVB
- Spieltag 22 | SVB - SV Erlenbach
- Spieltag 23 | TSV Erlabrunn - SVB
- Spieltag 24 | SVB - SC Schollbrunn
- Spieltag 25 | SVB - SV Kist
- Spieltag 26 | Würzburger FV 2 - SVB
- 1. Mannschaft 21/22
- Spieltag 1 | SVB - SC Schollbrunn
- Spieltag 2 | DJK Oberndorf - SVB
- Spieltag 3 | SVB - DJK Retzstadt
- Spieltag 7 | SVB - SG Hettstadt
- Spieltag 4 | TSV Homburg - SVB
- Spieltag 6 | FSV Holzkirchhausen-Neubrunn - SVB
- Spieltag 8 | SG Urspringen/Karbach - SVB
- Spieltag 9 | SVB - FV Thüngersheim
- Spieltag 5 | SVB - SV Veitshöchheim
- Spieltag 10 | TSV Güntersleben - SVB
- Spieltag 11 | SVB - SV Waldbrunn
- Spieltag 12 | SVB - TSV Erlabrunn
- Spieltag 14 | SC Schollbrunn - SVB
- Spieltag 15 | SVB - DJK Oberndorf
- Spieltag 16 | DJK Retzstadt - SVB
- Spieltag 17 | SVB - TSV Homburg
- Spieltag 18 | SV Veitshöchheim - SVB
- Spieltag 19 | SVB - FSV Holzkirchhausen/Neubrunn
- Spieltag 21 | SVB - SG Urspringen/Karbach
- Spieltag 23 | SVB - TSV Güntersleben
- Spieltag 22 | FV Thüngersheim - SVB
- Spieltag 20 | SG Hettstadt - SVB
- Spieltag 24 | SV Waldbrunn - SVB
- Spieltag 25 | TSV Erlabrunn - SVB
- 1. Mannschaft 19/21
- Spieltag 1 | SVB - DJK Retzstadt
- Spieltag 2 | FV Thüngersheim - SVB
- Spieltag 3 | SVB - SG Urspr./Karbach
- Spieltag 4 | TV Marktheidenfeld - SVB
- Spieltag 5 | SVB - SV Waldbrunn
- Spieltag 6 | SV Greußenheim - SVB
- Spieltag 7 | FSV Holzkirchh./Neubr. - SVB
- Spieltag 8 | SVB - TSV Homburg
- Spieltag 9 | TSV Erlabrunn - SVB
- Spieltag 10 | SVB - SV Aalbachtal
- Spieltag 11 | SC Schollbrunn - SVB
- Spieltag 12 | SVB - TSV Güntersleben
- Spieltag 13 | SV Veitshöchheim - SVB
- Spieltag 14 | DJK Retzstadt - SVB
- Spieltag 15 | SVB - FV Thüngersheim
- Spieltag 16 | SG Urspringen/Karbach - SVB
- Spieltag 17 | SVB - TV Marktheidenfeld
- Spieltag 18 | SV Waldbrunn - SVB
- Spieltag 19 | SVB - SV Greußenheim
- Spieltag 20 | SVB - FSV Holzkirchhausen/Neubrunn
- LIGAPOKAL | TSV Homburg - SVB
- 1. Mannschaft 18/19
- Spieltag 1 | SVB - SV Altfeld II
- Spieltag 2 | FV Helmstadt II - SVB
- Spieltag 3 | SVB - DJK Oberndorf
- Spieltag 4 | SG Greußenheim/Hettstadt II - SVB
- Spieltag 5 | SVB - SV Trennfeld
- Spieltag 6 | SV Erlenbach II - SVB
- Spieltag 7 | SVB - SG Reichenberg/Kleinrinderfeld II
- Spieltag 8 | FSV Holzkirchhausen-Neubrunn II - SVB
- Spieltag 9 | SVB - SV Waldbrunn II
- Spieltag 10 | TSV Homburg II - SVB
- Spieltag 11 | SVB - FC Zell
- Spieltag 12 | SVB - SV Kist
- Spieltag 15 | SVB - FV Helmstadt II
- Spieltag 13 | TSG Waldbüttelbrunn - SVB
- Spieltag 14 | SV Altfeld II - SVB
- Spieltag 16 | DJK Oberndorf - SVB
- Spieltag 17 | SVB - SG Greußenheim/Hettstadt II
- Spieltag 18 | SV Trennfeld - SVB
- Spieltag 20 | SG Reichenberg II - SVB
- Spieltag 21 | SVB - FSV Holzkirchhausen/Neubrunn II
- Spieltag 22 | SV Waldbrunn II - SVB
- Spieltag 23 | SVB - TSV Homburg II
- Spieltag 24 | FC Zell - SVB
- Spieltag 25 | SV Kist - SVB
- Spieltag 26 | SVB - SG Waldbüttelbrunn
- 1. Mannschaft 17/18
- Spieltag 2 | SpVgg WARo - SVB
- Spieltag 1 | SVB - SV Greußenheim II
- Spieltag 3 | SVB - SV Trennfeld
- Spieltag 4 | TSV Duttenbrunn - SVB
- Spieltag 5 | SVB - SC Roßbrunn-Mädelhofen
- Spieltag 6 | TSV Urspringen - SVB
- Spieltag 7 | DJK Oberndorf - SVB
- Spieltag 8 | SVB - SV Altfeld II
- Spieltag 9 | FV Helmstadt II - SVB
- Spieltag 13 | FC Karbach - SVB
- Spieltag 15 | SVB - SpVgg WARo
- Spieltag 16 | SV Trennfeld - SVB
- Spieltag 18 | SC Roßbrunn-Mädelhofen - SVB
- Spieltag 19 | SVB - TSV Urspringen
- Spieltag 14 | SG Greußenheim/Hettstadt II - SVB
- Spieltag 20 | SVB - DJK Oberndorf
- Spieltag 21 | SV Altfeld II - SVB
- Spieltag 12 | SVB - SV Waldbrunn II
- Spieltag 22 | SVB - FV Helmstadt II
- Spieltag 17 | SVB - TSV Duttenbrunn
- Spieltag 25 | SV Waldbrunn II - SVB
- Spieltag 26 | SVB - FC Karbach
- 2. Mannschaft 23/24
- Spieltag 1 | SVB II - DJK Retzstadt II
- Spieltag 2 | FSG Leinach II - SVB II
- Spieltag 3 | SVB II - TSV Grombühl II
- Spieltag 7 | SVB II - SG Trennfeld/Erlenbach II
- Spieltag 8 | SG Zell II - SVB II
- Spieltag 9 | SVB II - Würzburger FV III
- Spieltag 12 | SVB II - FV Stett./Binsf./Müdesh. II
- Spieltag 13 | FC Thüngen II - SVB II
- Spieltag 10 | TSV Erlabrunn II - SVB II
- Spieltag 15 | SVB II - FSG Leinach II
- Spieltag 16 | TSV Grombühl II - SVB II
- 2. Mannschaft 22/23
- Spieltag 1 | SG Hettstadt II - SVB II
- Spieltag 2 | SVB II - FV Bergr./Hafenl. II
- Spieltag 3 | SG Retzbach-Zellingen II - SVB II
- Spieltag 4 | SVB II - DJK Reuchelheim
- Spieltag 5 | FV Thüngersheim II - SVB II
- Spieltag 8 | SVB II - SV Veitshöchheim II
- Spieltag 9 | SG Trennfeld/Erlenbach II - SVB II
- Spieltag 10 | SVB II - TSV Erlabrunn II
- Spieltag 13 | SVB II - DJK Retzstadt II
- Spieltag 14 | SVB II - SG Hettstadt/Greußenheim II
- Spieltag 15 | FV Bergrothenfels/Hafenlohr II - SVB II
- Spieltag 18 | SVB II - FV Thüngersheim II
- Spieltag 21 | SV Veitshöchheim II - SVB II
- Spieltag 22 | SVB II - SG Trennfeld/Erlenbach II
- Spieltag 23 | TSV Erlabrunn II - SVB II
- Spieltag 24 | SVB II - FV Bachgrund II
- 2. Mannschaft 21/22
- Spieltag 2 | SVB II - TSV Sackenbach
- Spieltag 3 | SVB II - FV Bergrothenfels/Hafenlohr II
- Spieltag 5 | SVB II - SG Urspringen/Karbach II
- Spieltag 8 | TSV Erlabrunn II - SVB II
- Spieltag 9 | SVB II - SV Veitshöchheim II
- Spieltag 11 | SVB II - FV Thüngersheim II
- Spieltag 13 | TSV Sackenbach - SVB II
- Spieltag 14 | FV Bergrothenfels/Hafenlohr II - SVB II
- Spieltag 18 | DJK Retzstadt II - SVB II
- Spieltag 16 | SG Urspringen/Karbach II - SVB II
- Spieltag 21 | SVB II - SG Hettstadt/Greußenheim II
- Spieltag 22 | FV Thüngersheim II - SVB II
- 2. Mannschaft 19/21
- Spieltag 2 | FV Thüngersheim II - SVB II
- Spieltag 3 | SVB II - SG Urspr./Karbach II
- Spieltag 4 | TV Marktheidenfeld II - SVB II
- Spieltag 5 | SVB II - SV Aalbachtal II
- Spieltag 7 | Baris Spor Lohr - SVB II
- Spieltag 10 | SVB II - TSV Sackenbach
- Spieltag 11 | FV Bergr.-Hafenl. II - SVB II
- Spieltag 12 | SVB II - SV Trennfeld II
- Spieltag 13 | SV Veitshöchheim II - SVB II
- Spieltag 14 | DJK Retzstadt II - SVB II
- Spieltag 15 | SVB II - FV Thüngersheim II
- Spieltag 16 | SG Urspringen/Karbach II - SVB II
- Spieltag 18 | SV Aalbachtal II - SVB II
- Spieltag 20 | SVB II - Baris Spor Lohr
- 2. Mannschaft 18/19
- Spieltag 1 | SVB II - TSV Erlabrunn II
- Spieltag 3 | SVB II - SV Aalbachtal II
- Spieltag 5 | SVB II - SV Trennfeld II
- Spieltag 7 | SVB II - FV Bergrothenfels/Hafenlohr II
- Spieltag 9 | SVB II - FSV Neustadt-Erlach
- Spieltag 11 | SVB II - SG Urspringen/Karbach II
- Spieltag 12 | SVB II - FV Thüngersheim II
- Spieltag 13 | TV Marktheidenfeld II - SVB II
- Spieltag 14 | TSV Erlabrunn II - SVB II
- Spieltag 16 | SV Aalbachtal II - SVB II
- Spieltag 18 | SV Trennfeld II - SVB II
- Spieltag 8 | SV Birkenfeld II - SVB II
- Spieltag 20 | FV Bergrothenfels/Hafenlohr II - SVB II
- Spieltag 21 | SVB II - SV Birkenfeld II
- Spieltag 22 | FSV Neustadt-Erlach - SVB II
- Spieltag 23 | SVB II - FSV Esselbach-Steinmark II
- Spieltag 24 | SG Urspringen-Karbach II - SVB II
- Spieltag 26 | SVB II - TV Marktheidenfeld II
- 2. Mannschaft 17/18
- Spieltag 2 | FC Zell II - SVB II
- Spieltag 3 | SVB II - FV Thüngersheim II
- Spieltag 4 | FSV Zellingen II - SVB II
- Spieltag 5 | SVB II - FV Holzkirchen-Remlingen II
- Spieltag 6 | TSV Urspringen II - SVB II
- Spieltag 7 | SV Birkenfeld II - SVB II
- Spieltag 9 | FV Bergr./Hafenl. II - SVB II
- Spieltag 10 | SVB II - FSV Holzkirchhausen-Neubrunn II
- Spieltag 12 | SVB II - FSV Esselbach-Steinmark II
- Spieltag 15 | SVB II - FC Zell II
- Spieltag 19 | SVB II - TSV Urspringen II
- Spieltag 8 | SVB II - TSV Homburg II
- Spieltag 20 | SVB II - SV Birkenfeld II
- Spieltag 21 | TSV Homburg II - SVB II
- Spieltag 22 | SVB II - FV Bergrothenfels/Hafenlohr II
- Spieltag 23 | FSV Holzkirchhausen-Neubrunn II - SVB II
- VG-Turnier 2015
- 1. Mannschaft 23/24
- VG-Turnier 2024